Lakások
Kék-Duna Lakás lista
Továbblépéshez klikkeljen a sorban bármelyik adatra, ekkor megnyílik a hozzá tartozó lakás alaprajza!
B TORONY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emelet | Lakás száma | Szobák száma | Alapterület (m2) | Terasz (m2) | Ár (MFt) |
I. EMELET | B11 | 4 | 81 | 16 | ELADVA! |
B12 | 4 | 76 | 56 | ELADVA! | |
B13 | 3 | 60 | 19 | ELADVA! | |
B14 | 5 | 125 | 57 | SZABAD | |
B15 | 3 | 58 | 8 | ELADVA! | |
B16 | 3 | 63 | – | ELADVA! | |
II. EMELET | B21 | 4 | 81 | 9 | SZABAD |
B22 | 4 | 76 | 26 | ELADVA! | |
B23 | 3 | 60 | 11 | ELADVA! | |
B24 | 5 | 133 | 22 | SZABAD | |
B25 | 3 | 71 | 22 | SZABAD | |
B26 | 4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
III. EMELET | B31 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B32 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B33 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B34 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B35 | 3 | 71 | 22 | SZABAD | |
B36 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
IV. EMELET | B41 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B42 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B43 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B44 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B45 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B46 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
V. EMELET | B51 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B52 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B53 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B54 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B55 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B56 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
VI. EMELET | B61 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B62 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B63 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B64 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B65 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B66 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
VII. EMELET | B71 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B72 | 4 | 77 | 26 | SZABAD | |
B73 | 2 | 46 | 12 | SZABAD | |
B74 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B75 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B76 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
VIII. EMELET | B81 | 4 | 81 | 9 | SZABAD |
B82 | 4 | 77 | 26 | SZABAD | |
B83 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B84 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B85 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B86 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
IX. EMELET | B91 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B92 | 4 | 77 | 26 | SZABAD | |
B93 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B94 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B95 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B96 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
X. EMELET | B101 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B102 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B103 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B104 | 2 | 50 | 11 | ELADVA! | |
B105 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B106 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
XI. EMELET | B111 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B112 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B113 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B114 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B115 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B116 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
XII. EMELET | B121 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B122 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B123 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B124 | 2 | 51 | 11 | SZABAD | |
B125 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B126 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
XIII. EMELET | B131 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B132 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B133 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B134 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B135 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B136 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
XIV. EMELET | B141 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B142 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B143 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B144 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B145 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B146 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! |
Áraink tájékoztató jellegűek, a beruházó a mindenkori árváltoztatás jogát a szerződések megkötéséig fenntartja!

