Lakások
Kék-Duna Lakás lista
Továbblépéshez klikkeljen a sorban bármelyik adatra, ekkor megnyílik a hozzá tartozó SZABAD lakás alaprajza!
A TORONY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emelet | Lakás száma | Szobák száma | Alapterület (m2) | Terasz (m2) | Státusz |
I. EMELET | A11 | 57 | 24 | SZABAD | |
A12 | 125 | 80 | SZABAD | ||
A13 | 70 | 14 | SZABAD | ||
A14 | 46 | 13 | SZABAD | ||
A15 | 47 | 10 | SZABAD | ||
A16 | 78 | 22 | SZABAD | ||
A17 | 81 | 28 | SZABAD | ||
II. EMELET | A21 | 57 | 14 | SZABAD | |
A22 | 125 | 24 | SZABAD | ||
A23 | 70 | 14 | SZABAD | ||
A24 | 46 | 13 | SZABAD | ||
A25 | 47 | 10 | SZABAD | ||
A26 | 78 | 22 | SZABAD | ||
A27 | 81 | 28 | SZABAD | ||
III. EMELET | A31 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A32 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A33 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A34 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A35 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A36 | 3 | 71 | 33 | SZABAD | |
IV. EMELET | A41 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A42 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A43 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A44 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A45 | 4 | 83 | 29 | ELADVA! | |
A46 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
V. EMELET | A51 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A52 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A53 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A54 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A55 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A56 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
VI. EMELET | A61 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A62 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A63 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A64 | 2 | 50 | 11 | ELADVA! | |
A65 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A66 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
VII. EMELET | A71 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A72 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A73 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A74 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A75 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A76 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
VIII. EMELET | A81 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A82 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A83 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A84 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A85 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A86 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
IX. EMELET | A91 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A92 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A93 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A94 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A95 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A96 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
X. EMELET | A101 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A102 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A103 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A104 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A105 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A106 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
XI. EMELET | A111 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A112 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A113 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A114 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A115 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A116 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
XII. EMELET | A121 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A122 | 3 | 77 | 31 | ELADVA! | |
A123 | 2 | 50 | 10 | ELADVA! | |
A124 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A125 | 4 | 83 | 29 | ELADVA! | |
A126 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
XIII. EMELET | A131 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A132 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A133 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A134 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A135 | 4 | 83 | 29 | SZABAD | |
A136 | 3 | 71 | 23 | SZABAD | |
XIV. EMELET | A141 | 3 | 70 | 22 | SZABAD |
A142 | 3 | 77 | 31 | SZABAD | |
A143 | 2 | 50 | 10 | SZABAD | |
A144 | 2 | 50 | 11 | SZABAD | |
A145 | 4 | 83 | 29 | ELADVA! | |
A146 | 3 | 71 | 23 | SZABAD |
B TORONY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emelet | Lakás száma | Szobák száma | Alapterület (m2) | Terasz (m2) | Státusz |
I. EMELET | B11 | 4 | 81 | 16 | ELADVA! |
B12 | 4 | 76 | 56 | ELADVA! | |
B13 | 3 | 60 | 19 | ELADVA! | |
B14 | 5 | 125 | 57 | SZABAD | |
B15 | 3 | 58 | 8 | ELADVA! | |
B16 | 3 | 63 | – | ELADVA! | |
II. EMELET | B21 | 4 | 81 | 9 | SZABAD |
B22 | 4 | 76 | 26 | ELADVA! | |
B23 | 3 | 60 | 11 | ELADVA! | |
B24 | 5 | 133 | 22 | SZABAD | |
B25 | 3 | 71 | 22 | SZABAD | |
B26 | 4 | 74 | 9 | SZABAD | |
III. EMELET | B31 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B32 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B33 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B34 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B35 | 3 | 71 | 22 | ELADVA! | |
B36 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
IV. EMELET | B41 | 4 | 81 | 9 | SZABAD |
B42 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B43 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B44 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B45 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B46 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
V. EMELET | B51 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B52 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B53 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B54 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B55 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B56 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
VI. EMELET | B61 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B62 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B63 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B64 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B65 | 3 | 71 | 25 | SZABAD | |
B66 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
VII. EMELET | B71 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B72 | 4 | 77 | 26 | SZABAD | |
B73 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B74 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B75 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B76 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
VIII. EMELET | B81 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B82 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B83 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B84 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B85 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B86 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
IX. EMELET | B91 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B92 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B93 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B94 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B95 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B96 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
X. EMELET | B101 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B102 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B103 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B104 | 2 | 50 | 11 | ELADVA! | |
B105 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B106 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
XI. EMELET | B111 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B112 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B113 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B114 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B115 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B116 | 3-4 | 74 | 9 | SZABAD | |
B121 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! | |
B122 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B123 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B124 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B125 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B126 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
XIII. EMELET | B131 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B132 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B133 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B134 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B135 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B136 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! | |
XIV. EMELET | B141 | 4 | 81 | 9 | ELADVA! |
B142 | 4 | 77 | 26 | ELADVA! | |
B143 | 2 | 46 | 12 | ELADVA! | |
B144 | 2 | 51 | 11 | ELADVA! | |
B145 | 3 | 71 | 25 | ELADVA! | |
B146 | 3-4 | 74 | 9 | ELADVA! |
Áraink tájékoztató jellegűek, a beruházó a mindenkori árváltoztatás jogát a szerződések megkötéséig fenntartja!